Zdroj | Recenzent | Hodnocení | Datum | |
GamePark | --- | 78 % | 2012-12-03 | |
Hrej.cz | Lukáš Kunce | 8/10 | 80 % | 2012-10-30 |
Games.cz | Lucie Jiříková / LadyAmbientte | 7/10 | 70 % | 2012-10-14 |
Sector.sk | matus_ace | 7/10 | 70 % | 2012-10-10 |
Recenzeher.eu | Michal Zoubek | 7/10 | 70 % | 2012-10-08 |
GameSite.sk | Babli | --- | 70 % | 2012-10-08 |
InGamer.cz | Martin Paytok | 8/10 | 80 % | 2012-10-08 |
Zvolte myší na stupnici hodnocení a kliněte. Hodnotit muže pouze registrovaný uživatel.
|
Vaše hodnocení: 0%
|
Průměrné hodnocení z médií:
74.00 % Počet recenzí: 7Min. hodnocení: 70 % Max. hodnocení: 80 % |
Průměrné hodnocení návštěvníků:
00.00 % Počet hodnocení: 0Min. hodnocení: 0 % Max. hodnocení: 0 % |
Pořadí: Celkově: 2458 z 5973 Žebříček PC: 1085 z 3166 Žebříček PC/Adventury: 97 z 371 Žebříček Vše/Adventury: 138 z 444 Žebříček |
Čeština | http://www.abcgames.sk/?p=preklady_zobraz&id=13809 |
Demo | --- |
FanStránky | --- |
Cheaty | --- |
Návod | --- |
Obaly | http://www.abcgames.sk/?p=cdobaly_zobraz&id=13809 |
Patch | --- |
Video | http://www.abcgames.sk/?p=downloady_zobraz&id=13809 |
Wallpapery | --- |
74.00 %